Descubra o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da Faculdade IDD e dê o próximo passo rumo ao sucesso profissional!
Desenvolva competências essenciais para planejar, organizar e controlar recursos organizacionais, além de propor soluções criativas e eficientes para problemas empresariais.
Com uma abordagem prática, este curso enfatiza o uso de ferramentas de gestão e metodologias inovadoras, capacitando você para atuar em diferentes segmentos, como pequenas e médias empresas, startups e corporações de grande porte.
Além disso, adquira uma visão estratégica e integrada dos negócios e desenvolva aptidões para empreender ou assumir cargos de liderança e gestão.
O CST em Processos Gerenciais é ideal para quem busca uma formação rápida e direcionada, com foco no mercado de trabalho e no desenvolvimento de habilidades gerenciais.
Pronto para impulsionar sua carreira e se destacar no mundo dos negócios?
Prepare-se para enfrentar os desafios do mundo corporativo e conquiste seu espaço em empresas de todos os portes e setores com o CST em Processos Gerenciais da Faculdade IDD.
Diferenciais:
Com este curso, você poderá:
R$ 199,00 mensais
* Ganhe até 50% de bolsa institucional: verifique as condições.
| Disciplina | Carga horária | Docente |
|---|---|---|
| M1 - Empreendedorismo | 80 | Luiz Fellipe Sacramento |
| M1 - Direito Empresarial | 80 | Thomires Elizabeth Pauliv Badaró de Lima |
| M1 - Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente | 40 | Syonara Fernandes |
| M2 - Fundamentos da Administração | 80 | Jorge Luiz Marcondes |
| M2 - Legislação e Processos Trabalhistas | 40 | Thomires Elizabeth Pauliv Badaró de Lima |
| M2 - Matemática Financeira | 80 | Andressa Assaka |
| Disciplina | Carga horária | Docente |
|---|---|---|
| M3 - Economia e Mercado | 80 | Andressa Assaka |
| M3 - Comunicação Empresarial | 80 | Syonara Fernandes |
| M3 - Direitos Humanos e Relações Sociais | 40 | Thomires Elizabeth Pauliv Badaró de Lima |
| M4 - Gestão de Sistemas de Informação | 80 | Jorge Luiz Marcondes |
| M4 - Marketing Estratégico | 80 | Syonara Fernandes |
| M4 - Gestão de Pessoas: Atualidades e Tendências | 40 | Roberto Luiz Chamiço Netto |
| Disciplina | Carga horária | Docente |
|---|---|---|
| M5 - Contabilidade Geral | 80 | Lucimara Bortoleto Candiotto |
| M5 - Ética, Governança e Transparência | 40 | Jorge Luiz Marcondes |
| M5 - Planejamento e Administração Tributária | 80 | Lucimara Bortoleto Candiotto |
| M6 - Estratégia Empresarial: Uma Visão Contemporânea das Organizações | 80 | Syonara Fernandes |
| M6 - Optativa Eletiva | 40 | Syonara Fernandes |
| M6 - Análise das Demonstrações Financeiras | 80 | Andressa Assaka |
| Disciplina | Carga horária | Docente |
|---|---|---|
| M7 - Gestão de Custos e Riscos Operacionais | 80 | Lucimara Bortoleto Candiotto |
| M7 - Gestão de Logística e Distribuição | 80 | Reynaldo Lemos de Souza Filho |
| M7 - Gestão de Processos e Novas Tecnologias | 40 | Jorge Luiz Marcondes |
| M8 - Qualidade e Produtividade | 40 | Syonara Fernandes |
| M8 - Gestão de Negócios Digitais e Comércio Eletrônico | 80 | Jorge Luiz Marcondes |
| M8 - Gerenciamento de Projetos com Métodos Ágeis | 80 | Antonio Victor Rodrigues Lobo |
Carga horária total em horas-relógio (considerando uma Optativa): 1600 horas
Optativas Eletivas (40 horas), a escolher:
- Libras - Língua Brasileira de Sinais
- Marketing Pessoal e Etiqueta
- Logística no e-Commerce
- Negociação e Gestão de Conflitos
- Gestão de Operações
- Língua Espanhola Instrumental